E-mailová řešení

E-mailová řešení pro profesionály
Široká nabídka profesionálních e-mailových řešení s garancí hostování dat v Evropě.
E-mail pro
Profesionální e-mailové řešení za tu nejlepší cenu na trhu.
Živnostníci a malé firmy
Hosted Exchange
Profesionální e-mailové řešení představující standard v oblasti e-mailových služeb. Hostováno u OVH.
Start-up projekty a středně velké společnosti
Private Exchange
Kompletní e-mailové řešení pro velké hráče v jednotlivých průmyslových segmentech.
Velké a nadnárodní společnosti
Srovnání jednotlivých nabídek
| Specifikace | E-mail Pro | Hosted Exchange | Private Exchange |
|---|---|---|---|
| Velikost schránky | 10 GB | 50 GB - 300 GB | 50 GB |
| Antivirus a Anti-Spam | |||
| Webmail | |||
| E-mailový klient s funkcí multi-support | |||
| Funkce pro kolektivní práci | Omezeně, prostřednictvím webmailu | ||
| Synchronizace kalendáře a kontaktů | - | ||
| Webmail URL a SSL certifikát | - | - |
Zobrazit detailní informaceSkrýt detailní informace
| Specifikace | E-mail Pro | Hosted Exchange | Private Exchange |
|---|---|---|---|
| Webmail | Custom OWA | OWA | OWA |
| Podporované protokoly | IMAPS/POPS/SMTPS | IMAPS/POPS/SMTPS/MAPI/ActiveSync | IMAPS/POPS/SMTPS/MAPI/ActiveSync |
| AD Sync | - | ||
| Maximální velikost e-mailů | |||
| IMAP | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
| OWA | 35 MB | 35 MB | 35 MB |
| Outlook | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Funkce pro kolektivní práci | |||
| Kalendář | Webmail | ||
| Úkoly | Webmail | ||
| Kontakty | Webmail | ||
| Kalendář, úkoly a sdílení kontaktů | Webmail | ||
| Funkce a omezení | |||
| Limity pro přijímání | Bez omezení* | Bez omezení* | Bez omezení* |
| Limity pro odesílání | 200/hodina/účet** 300/hodina/IP** |
Bez omezení* | Bez omezení* |
| Automatická konfigurace | |||
| OMM (OVH Mail Migrator) | |||
| Plus-Addressing | |||
| Maximální počet příjemců | Limit pro odchozí e-maily: 100 Limit pro příchozí e-maily: 100 |
Limit pro odchozí e-maily: 200 Limit pro příchozí e-maily: 100 |
Limit pro odchozí e-maily: 200 Limit pro příchozí e-maily: 100 |
| Certifikát SSL | |||
| Dedikovaná IP | - | - | |
| Změna hesla prostřednictvím webmailu | |||
| Inbox Rules (Filtry/Pravidla pro příchozí poštu) | |||
| Automatická odpověď | |||
| Delegace účtů | |||
| Offline mód | |||
| Správa spamu | |||
| Neautoritativní doména | |||
| Podpora Multi-Domains | |||
| Kompatibilní s externími doménami | |||
| Alias | 1 000/účet | 1 000/účet | 1 000/účet |
| Mailing listy | - | - | - |
| Distribuční skupiny | - | 1 000/účet | 1 000/účet |
| Poslat jako | |||
| Exportovat PST ze Zákaznického prostoru OVH | - | ||
| Specifický footer pro jednotlivé domény | |||
| Diagnostika odesílání/přijímání | - | ||
| Restrikce protokolů (IMAP/POP/SMTP/Webmail) | - | Brzy | Brzy |
| Správa zařízení | - | ||
| Externí kontakty | |||
| Veřejné soubory | - | - | Již brzy (na Private 2016) |
| Sdílené účty | - | ||
| Zdrojové účty (datacentra a hardware) | - | ||
| Bezpečnost | |||
| SPF (check/apply) | |||
| DKIM (check/apply) | Ano/Ne | Ano/Ne | Ano/Ne |
| DMARC (check/apply) | Ano/Ne | Ano/Ne | Ano/Ne |
*Neomezeně: pokud není ohrožena naše infrastruktura
**Limit příchozí pošty: 200/300 e-mailů každých 60 minut
