Pro více informací +420 246 030 899
Nabídka VPS
Ceny za VPS
Distribuce určené pro virtualizaci jsou zdarma. Pro použití si stačí pronajmout dedikovaný server u OVH a nainstalovat jednu ze čtyř možných virtualizaci: Proxmox, VMware, Xen a Virtuozzo. Doporučujeme použít některý z našich profesionálních serverů: EG, MG nebo HG. Tyto servery mají výkonné procesory, hodně paměti RAM, šířku pásma 1 Gb/s a až 64 IP fail-over.
Zde je příklad využití dedikovaného serveru a distribuce pro virtualizaci s 4 až 72 VPS na server a vlastními náklady od 115,75 Kč bez DPH/měsíc.
Příklady využití
Zde je příklad rozdělení serveru na několik virtuálních zařízení, které je typické pro virtualizaci OVH :
| Sdílený hosting | Privátní server | Odchylka / testy | Jiné | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtuální zařízení | ||||||||||||
| Část jádra | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Cena(Kč)/VPS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| RAM / VPS (MB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Disk / VPS (GB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| VPS / server | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Použitý dedikovaný server | ||||||||||||
| Serverová část | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | |
| Server | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | |||||||
| Cena / Server (Kč bez DPH/měsíc) |
5000.00 | 2750.00 | 5000.00 | 2750.00 | 5000.00 | |||||||
| IP / Server | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Server | ||||||||||||
| Nb jader | ||||||||||||
| Využití serveru | ||||||||||||
| RAM (MB) | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | 24 000 | NaN | NaN | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | |
| Systém RAM (MB) | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Disk / server (GB) | 750 | 300 | 750 | 300 | 750 | |||||||
| Systémový disk (GB) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |



