Ceny za VPS
Distribuce určené pro virtualizaci jsou zdarma. Pro použití si stačí pronajmout dedikovaný server u OVH a nainstalovat jednu ze čtyř možných virtualizaci: Proxmox, VMware, Xen a Virtuozzo. Doporučujeme použít některý z našich profesionálních serverů: EG, MG nebo HG. Tyto servery mají výkonné procesory, hodně paměti RAM, šířku pásma 1 Gb/s a až 64 IP fail-over.
Zde je příklad využití dedikovaného serveru a distribuce pro virtualizaci s 4 až 72 VPS na server a vlastními náklady od 4.63 € bez daně/měsíc.
Příklady využití
Zde je příklad rozdělení serveru na několik virtuálních zařízení, které je typické pro virtualizaci OVH :
| Sdílený hosting | Privátní server | Odchylka / testy | Jiné | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtuální zařízení | ||||||||||||
| Část jádra | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Cena / VPS (Kč) | 4.15 | 105,5 | 123,5 | 173,5 | 211 | 8.31 | 248,5 | 18.69 | 617,5 | 930 | 37.38 | |
| RAM / VPS (MB) | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 200 | 1.000 | 500 | 500 | 2000 | |
| Disk / VPS (GB) | 12.5 | 9 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 62 | 93 | 93 | 125 | |
| VPS / server | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 16 | 8 | 8 | 8 | |
| Použitý dedikovaný server | ||||||||||||
| Serverová část | 1/80 | 1/80 | 1/40 | 1/40 | 1/20 | 1/40 | 1/40 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
| Server | HG BestOf | MG Max |
EG BestOf | EG Large | MG Max |
HG BestOf | MG Large | HG BestOf | EG BestOf | MG BestOf | HG BestOf | |
| Cena / Server (Kč bez daně/měsíc) |
7470 | 4220 | 99 | 3470 | 4220 | 7470 | 4970 | 7470 | 99 | 3720 | 7470 | |
| IP / Server | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Server | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nb jader | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | |
| Využití serveru | ||||||||||||
| RAM (MB) | 16 000 | 8 000 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 16 000 | 8 000 | 16 000 | 4 000 | 4 000 | 16 000 | |
| Systém RAM (MB) | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Disk / server (GB) | 1 000 | 750 | 750 | 1 000 | 750 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 750 | 750 | 1 000 | |
| Systémový disk (GB) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |

