Cena za server
| Náklady na instalaci | Zdarma * | |
|---|---|---|
| Měsíční pronájem | 0Kč bez DPH
(0.00Kč s DPH)
| |
Hardware
| Procesor | + GHz NaN MB L2 - | |
|---|---|---|
| Architektura | / bitů | |
| Operační paměť | GB | |
| Pevný disk | GB - | |
| RAID | ||
| NIC | GigaEthernet | |
Síť
| SwitchPort | |
|---|---|
| Garantovaná šířka pásma: | |
| Limit přenosu dat | |
| přenos/měsíc | Neomez. ** |
| Vnitřní přenos dat zdarma | ![]() |
**: Přenos dat je neomezený. Pokud překročíte TB/měs., rychlost bude omezena na 10 Mb/s. Volitelně,
s nákupem vám bude rezervován další traffic za cenu 25 Kč bez DPH za každý další TB (30 Kč vč. DPH).
Adresy IP
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| IP Failover | 83 |
Profesionální použití
| Zápis profesionálního použití znamená, že můžete využívat z nabídky níže (u některých produktů může být ještě uvedena dodatečná cena). |
+ 375Kč bez DPH/měsíc (450.00Kč s DPH) |
|---|---|
| KVM na IP | Neomezeno |
| Serial-Over-Lan | Neomezeno |
| Blok IP FailOver | |
| Blok RIPE /30 (4 IP adresy k dispozici) |
+ 149Kč bez DPH (178.80Kč s DPH) |
| Blok RIPE /29 (8 IP adres k dispozici) |
+ 249Kč bez DPH (298.80Kč s DPH) |
| Lepší Blok RIPE | Konzultujte naši cenovou nabídku |
|
Cena za mšsíc (záleží na množství přiřazených IP a bloků RIPE) |
0 Kč/měsíc |
| Uložiště NAS | |
| Náklady na instalaci | 0 Kč |
| Cena/měsíc |
Od
249Kč bez DPH/měsíc (299.70Kč s DPH) |
| Firewall | |
| Náklady na instalaci |
+ 149Kč bez DPH (178.80Kč s DPH) |
| Cena/měsíc |
+ 475Kč bez DPH/měsíc (570.00Kč s DPH) |
| Virtuální rack | |
| Náklady na instalaci | 0 Kč |
| Cena/Měsíc |
Podle počtu serverů Konzultujte naši cenovou nabídku |
Podpora a garance
| Podpora | ||
| Obchodní podpora | ||
|---|---|---|
| Telefon (5 dní) | +420 246 030 899 | |
| E-mail (5 dní) - Odpověď do 24 hodin | Kontakt na podporu | |
| Technická podpora | ||
| Telefon (5 dní) | +420 246 030 899 | |
| E-mail (5 dní) - Odpověď do 24 hodin | Kontakt na podporu | |
| Poruchy | ||
| E-mail, 24/7 | Kontakt na podporu | |
| Úroveň 1 (Nedostupný server, vada materiálu) | ||
| - Zásah (GTI) | 1 hodina | |
| - Oprava (GTR) | 2 hodiny | |
| Úroveň 2 (Abnormální provoz služby vyjma úrovně 3) | ||
| - Zásah (GTI) | 12 hodiny | |
| - Oprava (GTR) | - | |
| Síť | ||
| Dostupnost | 99.95 % | |
Datacentrum
| Monitoring s automatickým spuštěním při poruchách úrovně 1 a lidským zásahem při dodržení GTI/GTR | 24 hodin denně, 7 dní v týdnu |
| Technici přítomní v datacentru | 24 hodin denně, 7 dní v týdnu |
| Green cooling Energy Saver | ![]() |
| Eco sály | ![]() |
| Trojitý přívod elektřiny | ![]() |
Zahrnuté služby
| Zálohování FTP | 100 GB | |
|---|---|---|
| Vzdálený reboot serveru | ![]() | |
| Velký výběr operačních systémů | ![]() ![]() ![]() | |
| Reinstalace zdarma a podle pořeby serveru | ![]() | |
| Grafy šířky pásma | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Doživotní záruka na součástky | ![]() | |
| Sekundární DNS | ![]() | |
| Monitoring 24/7 - e-mailem a SMS** | ![]() | |
| Systém "Rescue" | ![]() | |
| Personalizovaný Reverse | ![]() | |
| Hardware certifikovaný pro Redhat Enterprise Linux | ![]() | |
| Virtualizace | ![]() | |
| Backup | možnost výběru | |
| Naprostá bezpečnost | možnost výběru | |
| Klíč USB | možnost výběru | |
| Disk USB | možnost výběru | |
**: Monitoring pomocí SMS vyžaduje, aby byl Váš účet aktivován v manager.
Obecný rámec použití
| Dostupnost vašeho serveru |
| Oblast použití Vašeho serveru |
| Šířka pásma |
*: Dostupnost závisí na povrzení Vaší objednávky a na skladových zásobách.



Plesk
cPanel
DirectAdmin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo







