
| Náklady na instalaci | Zdarma * | Zdarma * | Zdarma * | Zdarma * |
|---|---|---|---|---|
| Objednat | ||||
Procesor | ||||
| Technologie | Sandy Bridge | Nehalem | Sandy Bridge E | Westmere |
| Model | Core i5 | Xeon W3520 | Xeon E5 | Bi-Xeon E5630 |
| Jádra | 4 | 4 | 6 | 8 (2x 4) |
| Vlákna | 4 | 8 | 12 | 16 (2x 8) |
| Frekvence | 3.1GHz | 2.66GHz | 3.2GHz | 2x 2.53GHz |
Operační paměť | ||||
| RAM | 16 GB | 24 GB | 64 GB | 48 GB |
Ukládání | ||||
| Pevný disk | 2x 2TB SATA2 | 2x 2TB SATA2 | 2x 120GB SSD | 2x 1TB SAS |
| RAID | RAID SOFT - 0/1 | RAID SOFT - 0/1 | RAID SOFT 0/1 | RAID HARD 6 Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 |
Síť | ||||
| Připojení | 100 Mb/s |
1 Gb/s
Lossless |
1 Gb/s
Lossless |
10 Gb/s
Lossless |
| Garantovaná šířka pásma | 100 Mb/s | 200 Mb/s | 200 Mb/s | 300 Mb/s |
| Max. šířka pásma (volitelně) | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
| Přenos dat | Neomezeno | Neomezeno | Neomezeno | Neomezeno |
| Maximální počet IP, které lze směrovat na server | 36 | 132 | 132 | 260 |
| Objednat | ||||








Všechny možnosti
Plesk
SQL Server 2008
cPanel
DirectAdmin
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
Release OVH

Windows 2008
