
| SuperPlan 2011 BestOF | EG 2011 SSD | MG 2011 SSD | HG 2011 BestOF Reloaded | |
| Cena bez DPH/měs. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Náklady na instalaci | Zdarma * | Zdarma * | Zdarma * | Zdarma * |
|---|---|---|---|---|
| Objednat | ||||
Procesor | ||||
| Značka | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Model | Core i5-2400 | Xeon i7 W3520 | Bi Xeon E5606 | Bi Xeon E5630 |
| Frekvence | 4x3.1+ GHz | 4x2(HT)x2.66+ GHz | 2x4x2.13+ GHz | 2x 4x 2x 2.53+ GHz |
Operační paměť | ||||
| RAM | 16 GB | 24 GB | 24 GB | 48 GB |
Ukládání | ||||
| Pevný disk | 2x 2TB - SATA2 | 2x 120 GB - SSD | 2x 120 GB - SSD | 2x 1TB - SAS |
| RAID | RAID SOFT 0/1 | RAID SOFT 0/1 | RAID HARD 6 Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 | RAID HARD 6 Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 |
Chcete vědět víc? | ||||
| Chcete vědět víc? | SuperPlan 2011 BestOF | EG 2011 SSD | MG 2011 SSD | HG 2011 BestOF Reloaded |
| Objednat | ||||










Plesk
cPanel
DirectAdmin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
Release OVH

Windows 2008
Všechny distribuce