Backup FS-24T

Tento zálohovací server Vás překvapí svým výkonem. Je ideální pro zálohování souborů, které nepřesahují 22 TB (v RAID 5).
Cena za server
| Náklady na instalaci | Zdarma * | |
|---|---|---|
| Měsíční pronájem | 9999.00Kč bez DPH
(11998.80Kč s DPH)
| |
Hardware
| Procesor | IntelCore 2 Duo 2.00+ GHz 512 kb L2 - - FSB 533 MHz | |
|---|---|---|
| Architektura | 64 bitů | |
| Operační paměť | 4 GB DDR 2 | |
| Pevný disk | 12x 2TB
- SATA Série Green Entreprise | |
| NIC | GigaEthernet | |
Použitelný diskový prostor
| Použitelné místo na disku (Raid Soft) | Raid 0 | 24 TB |
|---|---|---|
| Raid 5 | 22 TB | |
| Raid 6 | 20 TB | |
| Raid 10 | 12 TB | |
| Raid 50 | 20 TB | |
| Raid 60 | 16 TB |
Síť
| SwitchPort | 1 Gb/s |
|---|---|
| Garantovaná šířka pásma: | 1 Gb/s ** |
| Limit přenosu dat | |
| přenos/měsíc | Neomez. ** |
| Vnitřní přenos dat zdarma | ![]() |
**: Přenos dat je neomezený. Pokud překročíte 3 TB/měs., rychlost bude omezena na 10 Mb/s. Volitelně,
1 Gb/s
s nákupem vám bude rezervován další traffic za cenu 25 Kč bez DPH za každý další TB (30 Kč vč. DPH).
Adresy IP
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| IP Failover | 3 |
Podpora a garance
| Podpora | ||
| Obchodní podpora | ||
|---|---|---|
| Telefon (5 dní) | +420 246 030 899 | |
| E-mail (5 dní) - Odpověď do 24 hodin | Kontakt na podporu | |
| Technická podpora | ||
| Telefon (5 dní) | +420 246 030 899 | |
| E-mail (5 dní) - Odpověď do 24 hodin | Kontakt na podporu | |
| Poruchy | ||
| E-mail, 24/7 | Kontakt na podporu | |
| Úroveň 1 (Nedostupný server, vada materiálu) | ||
| - Zásah (GTI) | 1 hodina | |
| - Oprava (GTR) | 2 hodiny | |
| Úroveň 2 (Abnormální provoz služby vyjma úrovně 3) | ||
| - Zásah (GTI) | 12 hodiny | |
| - Oprava (GTR) | - | |
| Síť | ||
| Dostupnost | 99.95 % | |
Pokuty v případě nedodržení záruk
| Podpora Poruchy Úroveň 1 | ||
|---|---|---|
| Náhrada za hodinu zpoždění (v % ceny serveru) | 5 % | |
| Maximální náhrada za měsíc (v % ceny serveru) | 100 % | |
| Síť | ||
| Náhrada za hodinu nedostupnosti (v % ceny serveru) | 5 % | |
| Maximální náhrada za měsíc (v % ceny serveru) | 100 % | |
Datacentrum
| Monitoring s automatickým spuštěním při poruchách úrovně 1 a lidským zásahem při dodržení GTI/GTR | 24 hodin denně, 7 dní v týdnu |
| Technici přítomní v datacentru | 24 hodin denně, 7 dní v týdnu |
| Green cooling Energy Saver | ![]() |
| Eco sály | ![]() |
| Trojitý přívod elektřiny | ![]() |
Zahrnuté služby
**: Monitoring pomocí SMS vyžaduje, aby byl Váš účet aktivován v manager.
Obecný rámec použití
| Dostupnost vašeho serveru |
| Oblast použití Vašeho serveru |
| Šířka pásma |
*: Dostupnost závisí na povrzení Vaší objednávky a na skladových zásobách.



Plesk
cPanel
DirectAdmin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo






